Aus SubmersWiki
Dies ist eine Liste der MediaWiki-Systemtexte.
Besuche die Seiten MediaWiki-Lokalisierung und translatewiki.net, wenn du dich an der Lokalisierung von MediaWiki beteiligen möchtest.|  Erste Seite |  Vorherige Seite |  Nächste Seite |  Letzte Seite | 
| Name | Standardtext | 
|---|---|
| Aktueller Text | |
| sp-contributions-userrights (Diskussion) | Benutzerrechteverwaltung | 
| sp-deletedcontributions-contribs (Diskussion) | Benutzerbeiträge | 
| sp-newimages-showfrom (Diskussion) | Zeige neue Dateien ab $1, $2 Uhr | 
| spam_blanking (Diskussion) | Alle Versionen enthielten Links zu $1, bereinigt. | 
| spam_reverting (Diskussion) | Letzte Version ohne Links zu $1 wiederhergestellt. | 
| spambot_username (Diskussion) | MediaWiki-Spam-Säuberung | 
| spamprotectionmatch (Diskussion) | '''Der folgende Text wurde vom Spamfilter gefunden: ''$1''''' | 
| spamprotectiontext (Diskussion) | Die Seite, die du speichern willst, wurde vom Spamschutzfilter blockiert. Das liegt wahrscheinlich an einem Link auf eine externe Seite. | 
| spamprotectiontitle (Diskussion) | Spamschutzfilter | 
| special-categories-sort-abc (Diskussion) | Sortierung nach Alphabet | 
| special-categories-sort-count (Diskussion) | Sortierung nach Anzahl | 
| speciallogtitlelabel (Diskussion) | Titel: | 
| specialloguserlabel (Diskussion) | Benutzer: | 
| specialpage (Diskussion) | Spezialseite | 
| specialpage-empty (Diskussion) | Die Seite enthält aktuell keine Einträge. | 
| specialpages (Diskussion) | Spezialseiten | 
| specialpages-group-changes (Diskussion) | Letzte Änderungen und Logbücher | 
| specialpages-group-hacl_group (Diskussion) | Halo Zugriffskontrolle | 
| specialpages-group-highuse (Diskussion) | Häufig benutzte Seiten | 
| specialpages-group-login (Diskussion) | Anmelden | 
| specialpages-group-maintenance (Diskussion) | Wartungslisten | 
| specialpages-group-media (Diskussion) | Medien | 
| specialpages-group-mv_group (Diskussion) | MetaVidWiki-Spezialseiten | 
| specialpages-group-other (Diskussion) | Andere Spezialseiten | 
| specialpages-group-pages (Diskussion) | Listen von Seiten | 
| specialpages-group-pagetools (Diskussion) | Seitenwerkzeuge | 
| specialpages-group-redirects (Diskussion) | Weiterleitende Spezialseiten | 
| specialpages-group-sd_group (Diskussion) | Semantisches Drill-Down | 
| specialpages-group-sf_group (Diskussion) | Semantische Formulare | 
| specialpages-group-smw_group (Diskussion) | Semantic MediaWiki | 
| specialpages-group-spam (Diskussion) | Spam-Werkzeuge | 
| specialpages-group-users (Diskussion) | Benutzer und Rechte | 
| specialpages-group-wiki (Diskussion) | Systemdaten und Werkzeuge | 
| specialpages-note (Diskussion) | ---- * Spezialseiten für Jedermann * <strong class="mw-specialpagerestricted">Spezialseiten für Benutzer mit erweiterten Rechten</strong> | 
| specialpages-summary (Diskussion) | |
| srf-desc (Diskussion) | Stellt Semantic MediaWiki zusätzliche Ausgabeformate für eingebettete Abfragen zur Verfügung | 
| srf-name (Diskussion) | Semantische Ergebnisformate | 
| srf_bibtex_link (Diskussion) | BibTeX | 
| srf_icalendar_link (Diskussion) | iCalendar | 
| srf_outline_novalue (Diskussion) | Kein Wert | 
| srf_paramdesc_barcolor (Diskussion) | Die Farbe der Balken | 
| srf_paramdesc_bardirection (Diskussion) | Ein Säulen- (vertikale Ausrichtung) oder Balkendiagramm (horizontale Ausrichtung) | 
| srf_paramdesc_barnumbersaxislabel (Diskussion) | Die Beschriftung der y-Achse | 
| srf_paramdesc_calendarlang (Diskussion) | Der Code der Sprache in der der Kalender angezeigt werden soll | 
| srf_paramdesc_chartheight (Diskussion) | Höhe des Diagramms (in Pixeln) | 
| srf_paramdesc_charttitle (Diskussion) | Der Titel des Diagramms | 
| srf_paramdesc_chartwidth (Diskussion) | Breite des Diagramms (in Pixeln) | 
| srf_paramdesc_facets (Diskussion) | Die Zusammenstellung der Eigenschaften die für jede Seite angezeigt werden | 
| srf_paramdesc_icalendardescription (Diskussion) | Beschreibung der Kalenderdatei | 
|  Erste Seite |  Vorherige Seite |  Nächste Seite |  Letzte Seite | 

 
                             
                

 
             
            